2024 Meetings & Agendas
| MEETING DATE | MEETING TYPE | AGENDA | MINUTES |
|---|---|---|---|
| January 17, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| February 21, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| March 20, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| April 17, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| May 15, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| June 19, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| July 17, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| August 21, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| September 18, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| October 16, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| November 13, 2024 Second Wednesday | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
| December 18, 2024 | Board Meeting | Board Packet | Approved Minutes |
